期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306776 | 22 | 双 | |||
3306775 | 01:54 | 5+9+8=22 | 18 | 双 | 对 |
3306774 | 01:51 | 9+1+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3306773 | 01:47 | 0+6+6=12 | 08 | 双 | 对 |
3306772 | 01:44 | 7+0+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3306771 | 01:40 | 4+1+5=10 | 20 | 双 | 对 |
3306770 | 01:37 | 0+3+3=06 | 10 | 双 | 对 |
3306769 | 01:33 | 1+2+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3306768 | 01:30 | 1+3+1=05 | 14 | 双 | 错 |
3306767 | 01:26 | 3+1+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3306766 | 01:23 | 7+6+9=22 | 17 | 单 | 错 |
3306765 | 01:19 | 9+5+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3306764 | 01:16 | 3+4+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3306763 | 01:12 | 1+1+1=03 | 20 | 双 | 错 |
3306762 | 01:09 | 4+6+3=13 | 11 | 单 | 对 |
3306761 | 01:05 | 3+8+8=19 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306775 | 22 | 大 | 双 | ||
3306774 | 16 | 大 | 双 | ||
3306773 | 12 | 小 | 双 | ||
3306772 | 10 | 小 | 双 | ||
3306771 | 10 | 小 | 双 | ||
3306770 | 06 | 小 | 双 | ||
3306769 | 10 | 小 | 双 | ||
3306768 | 05 | 小 | 单 | ||
3306767 | 08 | 小 | 双 | ||
3306766 | 22 | 大 | 双 | ||
3306765 | 17 | 大 | 单 | ||
3306764 | 12 | 小 | 双 | ||
3306763 | 03 | 小 | 单 | ||
3306762 | 13 | 小 | 单 | ||
3306761 | 19 | 大 | 单 | ||
3306760 | 04 | 小 | 双 | ||
3306759 | 11 | 小 | 单 | ||
3306758 | 19 | 大 | 单 | ||
3306757 | 16 | 大 | 双 | ||
3306756 | 15 | 大 | 单 | ||
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出08 20 14 14 13 10 14 12 |