网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301633 | 24s | 12 | 双 | ||
3301632 | 06:45 | 6+6+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3301631 | 06:41 | 4+8+7=19 | 19 | 单 | 对 |
3301630 | 06:38 | 8+3+5=16 | 06 | 双 | 对 |
3301629 | 06:34 | 0+0+8=08 | 10 | 双 | 对 |
3301628 | 06:31 | 4+8+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3301627 | 06:27 | 7+9+1=17 | 09 | 单 | 对 |
3301626 | 06:24 | 2+1+4=07 | 22 | 双 | 错 |
3301625 | 06:20 | 9+7+2=18 | 12 | 双 | 对 |
3301624 | 06:17 | 5+9+7=21 | 21 | 单 | 对 |
3301623 | 06:13 | 8+1+7=16 | 27 | 单 | 错 |
3301622 | 06:10 | 9+8+9=26 | 05 | 单 | 错 |
3301621 | 06:06 | 0+8+0=08 | 05 | 单 | 错 |
3301620 | 06:03 | 0+6+5=11 | 11 | 单 | 对 |
3301619 | 05:59 | 9+5+1=15 | 09 | 单 | 对 |
3301618 | 05:56 | 1+1+1=03 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301632 | 21 | 大 | 单 | ||
3301631 | 19 | 大 | 单 | ||
3301630 | 16 | 大 | 双 | ||
3301629 | 08 | 小 | 双 | ||
3301628 | 16 | 大 | 双 | ||
3301627 | 17 | 大 | 单 | ||
3301626 | 07 | 小 | 单 | ||
3301625 | 18 | 大 | 双 | ||
3301624 | 21 | 大 | 单 | ||
3301623 | 16 | 大 | 双 | ||
3301622 | 26 | 大 | 双 | ||
3301621 | 08 | 小 | 双 | ||
3301620 | 11 | 小 | 单 | ||
3301619 | 15 | 大 | 单 | ||
3301618 | 03 | 小 | 单 | ||
3301617 | 09 | 小 | 单 | ||
3301616 | 08 | 小 | 双 | ||
3301615 | 15 | 大 | 单 | ||
3301614 | 05 | 小 | 单 | ||
3301613 | 13 | 小 | 单 | ||
3301612 | 26 | 大 | 双 | ||
3301611 | 02 | 小 | 双 | ||
3301610 | 19 | 大 | 单 | ||
3301609 | 12 | 小 | 双 | ||
3301608 | 16 | 大 | 双 | ||
3301607 | 13 | 小 | 单 | ||
3301606 | 09 | 小 | 单 | ||
3301605 | 11 | 小 | 单 | ||
3301604 | 14 | 大 | 双 | ||
3301603 | 15 | 大 | 单 | ||
3301602 | 11 | 小 | 单 | ||
3301601 | 13 | 小 | 单 | ||
3301600 | 04 | 小 | 双 | ||
3301599 | 07 | 小 | 单 | ||
3301598 | 18 | 大 | 双 | ||
3301597 | 14 | 大 | 双 | ||
3301596 | 12 | 小 | 双 | ||
3301595 | 16 | 大 | 双 | ||
3301594 | 11 | 小 | 单 | ||
3301593 | 26 | 大 | 双 | ||
3301592 | 14 | 大 | 双 | ||
3301591 | 19 | 大 | 单 | ||
3301590 | 22 | 大 | 双 | ||
3301589 | 08 | 小 | 双 | ||
3301588 | 10 | 小 | 双 | ||
3301587 | 13 | 小 | 单 | ||
3301586 | 14 | 大 | 双 | ||
3301585 | 04 | 小 | 双 | ||
3301584 | 11 | 小 | 单 | ||
3301583 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出18 12 19 09 21 08 17 19 13 15 |