期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316710 | 01 | 杀大双 | |||
3316709 | 18:35 | 0+6+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3316708 | 18:32 | 2+5+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3316707 | 18:28 | 3+2+7=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3316706 | 18:25 | 3+4+6=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3316705 | 18:21 | 4+1+7=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3316704 | 18:18 | 9+5+5=19 | 03 | 杀大双 | 对 |
3316703 | 18:14 | 1+8+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3316702 | 18:11 | 6+2+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3316701 | 18:07 | 2+5+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316700 | 18:04 | 0+5+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3316699 | 18:00 | 7+2+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3316698 | 17:57 | 1+1+6=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3316697 | 17:53 | 4+1+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3316696 | 17:50 | 4+2+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316695 | 17:46 | 1+6+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 | ||
3316701 | 10 | 小 | 双 | ||
3316700 | 07 | 小 | 单 | ||
3316699 | 18 | 大 | 双 | ||
3316698 | 08 | 小 | 双 | ||
3316697 | 12 | 小 | 双 | ||
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 | ||
3316693 | 12 | 小 | 双 | ||
3316692 | 15 | 大 | 单 | ||
3316691 | 19 | 大 | 单 | ||
3316690 | 10 | 小 | 双 | ||
3316689 | 01 | 小 | 单 | ||
3316688 | 11 | 小 | 单 | ||
3316687 | 15 | 大 | 单 | ||
3316686 | 14 | 大 | 双 | ||
3316685 | 15 | 大 | 单 | ||
3316684 | 08 | 小 | 双 | ||
3316683 | 21 | 大 | 单 | ||
3316682 | 07 | 小 | 单 | ||
3316681 | 16 | 大 | 双 | ||
3316680 | 11 | 小 | 单 | ||
3316679 | 14 | 大 | 双 | ||
3316678 | 10 | 小 | 双 | ||
3316677 | 02 | 小 | 双 | ||
3316676 | 08 | 小 | 双 | ||
3316675 | 13 | 小 | 单 | ||
3316674 | 14 | 大 | 双 | ||
3316673 | 16 | 大 | 双 | ||
3316672 | 18 | 大 | 双 | ||
3316671 | 09 | 小 | 单 | ||
3316670 | 20 | 大 | 双 | ||
3316669 | 15 | 大 | 单 | ||
3316668 | 13 | 小 | 单 | ||
3316667 | 16 | 大 | 双 | ||
3316666 | 19 | 大 | 单 | ||
3316665 | 22 | 大 | 双 | ||
3316664 | 07 | 小 | 单 | ||
3316663 | 23 | 大 | 单 | ||
3316662 | 10 | 小 | 双 | ||
3316661 | 10 | 小 | 双 | ||
3316660 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出15 11 13 17 10 10 12 11 17 23 |